El Punt Casteller

RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
3de9f, 3de8p, 4de9f 10837 2 Minyons de Terrassa
4de9f, 2de9fm, 3de9 (c) 9558 3 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f (c), 4de9f, 2de8f 8450 4 Capgrossos de Mataró
2de8f, 3de9f, p6 7298 5 Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de8, 5de8, 2de8f 5751 6 Colla Joves Xiquets de Valls
5de8, 3de9f, 2de8f 5731 7 Castellers de Sants
2de8f, 5de8, 3de8 5089 8 Castellers de Lleida
4de8, 3de8, 2de8f 4448 9 Xiquets de Tarragona
4de8, 3de8, 2de7 4269 10 Castellers de Barcelona
3de8, 4de8, 2de7 3639 11 Nens del Vendrell
5de7, 4de8, 2de7 3208 12 Castellers de la Vila de Gràcia
2de7, 4de8, 5de7 3174 13 Castellers de Sabadell
4de8, 2de7 (c), 5de7 3066 14 Castellers de Terrassa
5de7, 4de8, 2de7 3019 15 Sagals d'Osona
3de8 (c), 5de7, 3de7ps 2796 Dades facilitades perwww.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.