Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Nules

Cens 9.617  
Vots 7.324 (76,16%)
Abstenció 2.293 (23,84%)
Nuls 93  
En blanc 46  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 2.945 40,73   2.827 37,60  
PSOE 1.527 21,12   1.537 20,44  
Compromís 1.439 19,90   1.498 19,92  
C's 1.012 14,00   1.055 14,03  
CCD 104 1,44   142 1,89  
PACMA 74 1,02   52 0,69  
VOX 23 0,32   32 0,43  
FE de las JONS 17 0,24   - -  
UPyD 15 0,21   32 0,43  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 11 0,15   4 0,05  
SOMVAL 11 0,15   39 0,52  
PCPE 7 0,10   14 0,19  
EUPV-UPeC - -   221 2,94  
DN - -   10 0,13  
ARAPV - -   9 0,12  
IFem - -   9 0,12  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02