Eleccions Generals 2023

Cerca

 

Resultats a Euskadi

Cens 1.708.837  
Vots 1.155.484 (67,61%)
Abstenció 553.353 (32,39%)
Nuls 8.937  
En blanc 6.082  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2023 23J 2019 10N
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PSOE 289.826 25,27 5 227.396 19,20 4
EAJ-PNV 275.782 24,05 5 379.002 32,00 6
EHBILDU 274.676 23,95 5 221.073 18,67 4
PP 131.789 11,49 2 104.746 8,84 1
Sumar-ECP 127.031 11,07 1 182.674 15,42 3
Vox 29.943 2,61 - 28.979 2,44 -
PACMA 4.937 0,43 - 7.005 0,59 -
FO 1.782 0,15 - - - -
ESCAÑOS EN BLANCO 1.509 0,13 - 570 0,04 -
RCERO 1.140 0,09 - 1.672 0,14 -
PUM+J 1.037 0,09 - 1.221 0,10 -
PCTE/ELAK 1.013 0,08 - 982 0,08 -
Cs - - - 13.279 1,12 -
Més País - - - 8.542 0,72 -
SOLIDARIA - - - 270 0,02 -
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.54