Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat

Cens 33.081  
Vots 23.577 (71,27%)
Abstenció 9.504 (28,73%)
Nuls 163  
En blanc 226  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 6.727 28,73   7.421 29,35  
PSC 4.731 20,21   4.967 19,65  
C's 3.226 13,78   3.965 15,68  
PP 3.173 13,55   2.929 11,59  
ERC 2.874 12,27   2.794 11,05  
CDC 1.855 7,92   2.113 8,36  
PACMA 502 2,14   313 1,24  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 88 0,38   111 0,44  
PCPC 12 0,05   42 0,17  
Unió - -   390 1,54  
UPYD - -   64 0,25  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.31