Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Solsona

Cens 6.212  
Vots 3.710 (59,72%)
Abstenció 2.502 (40,28%)
Nuls 30  
En blanc 47  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.352 36,74   1.327 32,92  
CDC 903 24,54   1.109 27,51  
En Comú 484 13,15   499 12,38  
PSC 344 9,35   409 10,15  
PP 293 7,96   288 7,14  
C's 167 4,54   219 5,43  
PCPC 56 1,52   13 0,32  
PACMA 27 0,73   21 0,52  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 7 0,19   7 0,17  
VOX - -   6 0,15  
Unió - -   86 2,13  
UPYD - -   2 0,05  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.50